價格區間 |
面議 |
應用領域 |
醫療衛生,化工,生物產業,制藥,綜合 |
航空運輸便攜式液氮罐
航空運輸系列適用于深低溫環境下(氣象儲存,溫度低于-190℃)運輸樣本,可避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時間航空運輸。內部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即時容器傾倒也不會有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網篩儲存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質混入凍存管內。主要適用于實驗室用戶和少量樣本短時間運輸的用戶需求。
航空運輸便攜式液氮罐
一.產品介紹:
航空運輸系列適用于深低溫環境下(氣象儲存,溫度低于-190℃)運輸樣本,可避免運輸過程中液氮釋放的危險,尤其適用于飛機等短時間航空運輸。內部有液氮吸附體,可吸收和保存液氮,即時容器傾倒也不會有液氮溢出;還有特殊的不銹鋼網篩儲存空間和液氮吸收體,可避免液氮吸收體材質混入凍存管內。主要適用于實驗室用戶和少量樣本短時間運輸的用戶需求。
二.產品圖片:
三.產品技術參數:
型號 | SC-10-80 | SC-13 | SC-15 | SC-20 | SC-25 | SC-30-80 |
罐體 |
幾何容積L | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 |
罐體口徑mm | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
靜態液氮蒸發量 | 0.21 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
靜態液氮保存期 | 48 | 100 | 134 | 168 | 192 | 214 |
罐體總高 (含鎖蓋)mm | 568 | 725 | 631 | 688 | 712 | 661 |
罐體外徑mm | 300 | 300 | 395 | 395 | 395 | 451 |
罐體空重 (不含提桶)kg | 6.8 | 7.38 | 10.34 | 13 | 15 | 14.71 |
罐體空重 (含提桶)kg | 7.52 | 7.84 | 10.79 | 13.48 | 14.21 | 15.22 |
儲存容量 |
提桶直徑mm | 63 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
提桶高度mm | 120 | 120/ (276選配) | 120/ (276選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) |
提桶數量ea | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.5ml細管容量(單層)ea | 2244 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml細管容量(單層)ea | - | 1284 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 |
0.5ml細管容量(雙層)ea | 5022 | 1788 | 1284 | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25ml細管容量(雙層)ea | - | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 |
配件 |
鎖蓋 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
保護套 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
提桶mm | 標配6個 120mm圓提桶 | 標配6個 120mm圓提桶 | 標配6個120mm圓提桶 | 標配6個120mm圓提桶 | 標配6個120mm圓提桶 | 標配6個 120mm圓提桶 |
智能監控儀 | 標配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
型號 | SC-35-80 | SC-47-127 | SC-50-80 | SC-30 | SC-35 | SC-50 |
幾何容積L | 35 | 0.45 | 50 | 30 | 35 | 50 |
罐體口徑mm | 80 | 47 | 80 | 50 | 50 | 50 |
靜態液氮蒸發量 | 0.24 | 127 | 0.34 | 0.14 | 0.24 | 0.24 |
靜態液氮保存期 | 145 | 105 | 147 | 214 | 145 | 209 |
罐體總高 (含鎖蓋)mm | 750 | 498 | 798 | 661 | 750 | 768 |
罐體外徑mm | 450 | 709 | 498 | 451 | 450 | 498 |
罐體空重 (不含提桶)kg | 14.47 | 20.5 | 20.6 | 14.71 | 14.47 | 20.2 |
罐體空重 (含提桶)kg | 14.95 | 23.5 | 21.3 | 15.22 | 14.95 | 20.68 |
儲存容量 |
提桶直徑mm | 38 | 97/72 | 63 | 38 | 38 | 38 |
提桶高度mm | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) | 120/ 276(選配) |
提桶數量ea | 6 | 6/10 | 6 | 6 | 6 | 6 |
0.5ml細管容量 (單層)ea | 792 | 4310 | 2244 | 792 | 792 | 792 |
0.25ml細管容量 (單層)ea | 1788 | 10320 | 5022 | 1788 | 1788 | 1788 |
0.5ml細管容量 (雙層)ea | 1284 | 8200 | 3624 | 1284 | 1284 | 1284 |
0.25ml細管容量 (雙層)ea | 2832 | 17810 | 8460 | 2832 | 2832 | 2832 |
配件 |
鎖蓋 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
保護套 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
提桶mm | 選配 | 標配10個φ72mMM,276MM長圓提筒 | 標配6個 | 標配6個120mm 圓提桶 | 選配 | 選配 |
智能監控儀 | | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 | 選配 |
航空運輸便攜式液氮罐:
產品技術參數:SC-50-125
型號 | 單位 | 數量 |
罐 體 |
幾何容積 | L | 50 |
罐體口徑 | mm | 125 |
靜態液氮蒸發量 | L/D | 0.45 |
靜態液氮保存期 | d | 110 |
罐體外徑 | mm | 498 |
罐體總高(含鎖蓋) | mm | 815 |
罐體空重(不含提桶) | kg | 21.5 |
罐體空重(含提桶) | kg | 26.63 |
儲存容積 |
2ml凍存管數量 | ea | 900/1050 |
5×5方提桶數量 | ea | 6 |
10×10方提桶數量 | ea | -- |
方提桶層數 | 層 | 6 |
5×5 2ml凍存盒尺寸 | mm | 76×76 |
5×5 2ml凍存架尺寸 | mm | 82×84 |
提桶數量(25ml單個) | ea | - |
凍存架層數 | ea | 3 |
xue袋數量 | ea | 54 |
提桶數量(25ml多個) | ea | 7 |
凍存架層數 | ea | 3 |
凍存盒并列數量 | ea | 4 |
xue袋數量 | ea | 84 |
配件 |
鎖蓋 | - | 標配 |
保護套(皮套) | - | 標配 |
智能監控儀 | - | 選配 |
運輸車 | - | 選配 |
提桶 | - | 標配6個 |